江苏省昆山市花桥镇新生路星光工业园41A
E-mail:zhuangml1982@163.com

AO XIN Instrument product classification
全国服务热线

F40
| 系列/编号/外形数据 | F40 | ||||
| 安装方式(请参考“基本信息”章节中的说明) | 埋入 非埋 | ||||
| 额定感应距离Sn 单位:mm | 30 40 | ||||
| 订货 规则 / 代号 | DC 3线 4线 | NPN | NO. | AXL30S(40D)11F40 | |
| NC. | AXL30S(40D)12F40 | ||||
| NO. + NC. | AXL30S(40D)13F40 | ||||
| PNP | NO. | AXL30S(40D)21F40 | |||
| NC. | AXL30S(40D)22F40 | ||||
| NO. + NC. | AXL30S(40D)23F40 | ||||
| DC 2线 | NO. | AXL30S(40D)51F40 | |||
| NC. | AXL30S(40D)52F40 | ||||
| AC 2线 | NO. | AXL30S(40D)61F40 | |||
| NC. | AXL30S(40D)62F40 | ||||
| 供电电压 UB | DC 2/3/4线 | 10…30V DC | |||
| AC 2线 | 20…250V AC | ||||
| 电压降 Ud LE最大时 | DC 3/4线 | ≤ 2.5 V | |||
| DC 2线 | ≤ 6.0 V | ||||
| AC 2线 | ≤ 8.0 V | ||||
| 额定绝缘电压UI(防护等级) | 1kV AC,50/60Hz,60s | ||||
| 额定工作电流 LE | DC 2/3/4线 | ≤ 200 mA | |||
| AC 2线 | ≤ 300 mA | ||||
| 最小工作电流 LM | DC 3/4线 | 10 mA | |||
| DC 2线 | 5mA | ||||
| AC 2线 | 2.5 mA | ||||
| 最大漏电流 LR | DC 3/4线 | - | |||
| DC 2线 | ≤800uA | ||||
| AC 2线 | ≤ 2.5mA | ||||
| 极性反接/电源电路/信号短路保护 | DC 3/4线 | ● / ● / ● | |||
| DC 2线 | ● / ● / ● | ||||
| AC 2线 | - | ||||
| 环境温度Ta | -25…70℃ | ||||
| 最大开关频率F 单位:Hz | DC 3/4线 | 200Hz 150Hz | |||
| DC 2线 | 100Hz 100Hz | ||||
| AC 2线 | 20Hz 20Hz | ||||
| 输出功能指示灯 | 黄色 LED | ||||
| 防护等级(符合IEC 60529) | IP67 | ||||
| 材料 | 外壳 | PBT | |||
| 感应面 | - | ||||
| 连接方式 | 2m,PVC电缆 | ||||
3×0.2mm2 | |||||
