江苏省昆山市花桥镇新生路星光工业园41A
E-mail:zhuangml1982@163.com
AO XIN Instrument product classification
全国服务热线
R15
系列/编号/外形数据 | M15 | |||
工作方式(请参考“基本信息”章节中的说明) | 静态 | |||
分辨率/最小检测物 | M2.0mm | |||
订货 代号 | DC 3-Wire | NPN | N.O/N.C | AXR15SN(E6) |
PNP | AXR15SP(E6) | |||
NPN/PNP | AXR15SX(E6) | |||
DC 4-Wire | NPN/+PNP | AXR15SQ(E6) | ||
工作方式(请参考“基本信息”章节中的说明) | 动态 | |||
分辨率/最小检测物 | M0.8 mm | |||
订货 代号 | DC 3-Wire | NPN | N.O/N.C | AXR15DN(E6) |
PNP | AXR15DP(E6) | |||
NPN/PNP | AXR15DX(E6) | |||
DC 4-Wire | NPN/+PNP | AXR15DQ(E6) | ||
环孔尺寸 单位:mm | M15.1 mm | |||
供电电压 UB | 10…35V DC | |||
电压降 Ud LE最大时 | ≤2.0V | |||
额定绝缘电压UI(防护等级) | 1000V AC | |||
额定工作电流 LE | ≤200 mA | |||
内部功耗 | ≤12 mA | |||
灵敏度调节 | 电位器 max270° | |||
开关输出 | ‘+/﹣电源反接切换 | |||
脉冲扩展 | 10…150ms,可调节 | |||
安装在金属上的距离 | ≥7.5 mm | |||
被检产品速度 | ≤35 m/s | |||
反应时间/释放时间 | 0.5ms/10ms | |||
极性反接/电源电路/信号短路 保护 | ● / ● / ● | |||
环境温度 Ta | ﹣25…70° | |||
输出功能指示灯 | 橘色 LED | |||
防护等级(符合IEC 60529) | IP67 | |||
材料 | 外壳 | PBT | ||
环孔 | POM | |||
连接 | 2m,PVC线缆 | |||
3×0.2mm2 |