江苏省昆山市花桥镇新生路星光工业园41A
E-mail:zhuangml1982@163.com
AO XIN Instrument product classification
全国服务热线
P6D
系列/编号/外形数据 | M6.5 | ||||
安装方式(请参考“基本信息”章节中的说明) | 非埋 | ||||
额定感应距离Sn 单位:mm | 0.1…3 | ||||
订货 规则 / 代号 | DC 3线 4线 | NPN | NO. | MC3D11P6 | |
NC. | MC3D12P6 | ||||
NO. + NC. | - | ||||
PNP | NO. | MC3D21P6 | |||
NC. | MC3D22P6 | ||||
NO. + NC. | - | ||||
DC 2线 | NO. | - | |||
NC. | - | ||||
供电电压 UB | DC 2/3/4线 | 10…30V DC | |||
AC 2线 | - | ||||
电压降 Ud LE最大时 | DC 3/4线 | ≤ 1.5 V | |||
DC 2线 | - | ||||
额定绝缘电压UI(防护等级) | 75V DC | ||||
额定工作电流 LE | DC 3/4线 | ≤ 200 mA | |||
AC 2线 | - | ||||
最大工作电流 LM | DC 3/4线 | ≤15mA | |||
AC 2线 | - | ||||
最大漏电流 LR | DC 3/4线 | - | |||
AC 2线 | - | ||||
极性反接/电源电路/信号短路保护 | DC 3/4线 | ● / ● / ● | |||
AC 2线 | - | ||||
环境温度Ta | ﹣25…70℃ | ||||
最大开关频率F 单位:Hz | DC 3/4线 | 100Hz | |||
AC 2线 | - | ||||
输出功能指示灯 | 黄色LED | ||||
防护等级(符合IEC 60529) | IP67 | ||||
材料 | 外壳 | 不锈钢 | |||
感应面 | PTFE | ||||
连接方式 | 2m,PVC线缆 | ||||
3×0.2mm2 |